主題;「tー検定」による血管拡張剤の
効果判定
1.まえがき: |
痛風の発作は突然やって来た。10年以上も前の現役の時、会社で膝が猛烈に痛み出し歩くことが出来なくなり、家まで車で送ってもらった。激痛は一晩過ぎてもおさまらず翌日医者(外科)へ行った。医者は湿布薬をくれた。4日間家で寝ていた。痛みが消えたが一ヶ月後足の甲が腫れ今度は内科へ行き痛風と知った。 |
2.血圧データ: |
痛風の薬とともに血圧が高目とのことで血圧降下剤を服用するようになった。ここ2年以上前から毎朝血圧と心拍数を測定し記録している。 |
表1:2006年5月のデータ | ||||||||||||||||
Item | 5/01 | 5/02 | 5/03 | 5/04 | 5/05 | 5/06 | 5/07 | 5/08 | 5/09 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
Max | 125 | 111 | 116 | 127 | 119 | 143 | 122 | 131 | 115 | 136 | 126 | 118 | 122 | 129 | 114 | 137 |
Min | 80 | 78 | 78 | 84 | 75 | 83 | 80 | 77 | 75 | 79 | 83 | 78 | 77 | 79 | 83 | 80 |
Pulse | 71 | 71 | 72 | 67 | 79 | 77 | 73 | 78 | 76 | 78 | 70 | 79 | 63 | 63 | 71 | 73 |
Item | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | X |
Max | 136 | 120 | 119 | 102 | 119 | 105 | 130 | 109 | 125 | 134 | 113 | 118 | 119 | 120 | 122 | 120.0 |
Min | 82 | 80 | 79 | 75 | 84 | 78 | 84 | 79 | 80 | 84 | 77 | 78 | 84 | 79 | 79 | 79.7 |
Pulse | 71 | 71 | 71 | 74 | 78 | 67 | 69 | 72 | 67 | 72 | 68 | 73 | 67 | 68 | 73 | 71.0 |
表2:2006年6月のデータ 6/4の夕食後から血管拡張剤=CRなし | |||||||||||||||
Item | 6/01 | 6/02 | 6/03 | 6/04 | 6/05 | 6/06 | 6/07 | 6/08 | 6/09 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 |
Max | 116 | 115 | 110 | 123 | 138 | 142 | 136 | 128 | 148 | 140 | 129 | 124 | 123 | 129 | 143 |
Min | 85 | 78 | 79 | 79 | 86 | 83 | 86 | 86 | 83 | 86 | 89 | 93 | 89 | 89 | 91 |
Pulse | 70 | 68 | 68 | 69 | 60 | 67 | 63 | 66 | 61 | 69 | 63 | 63 | 64 | 69 | 61 |
Item | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | X |
Max | 151 | 128 | 139 | 135 | 138 | 140 | 131 | 129 | 123 | 133 | 147 | 125 | 145 | 121 | 121 | 131.7 |
Min | 89 | 83 | 93 | 86 | 89 | 89 | 83 | 89 | 83 | 84 | 89 | 86 | 86 | 79 | 90 | 86.0 |
Pulse | 63 | 63 | 66 | 71 | 63 | 70 | 70 | 68 | 67 | 72 | 60 | 69 | 71 | 67 | 68 | 66.3 |
表3:2006年5月から10月までの半年間で、CRあり及びCRなしのデータ | |||||
グループ1. CR有り(データ数N1=94) |
グループ2. CR無し(データ数N2=90) |
||||
項目 | Max | Min | 項目 | Max | Min |
平均値 X1 | 119.3 | 78.4 | X2 | 129.1 | 84.8 |
標準偏差 σ1 | 9.61 | 4.21 | σ2 | 9.54 | 4.36 |
不偏分散 U1=Root[σ12/(N-1)] |
0.997 | 0.437 | U2 | 1.011 | 0.462 |
上記表からCR摂取の有無によって最高血圧と最低血圧は、それぞれ9.8mmHgと6.4mmHgの差が認められる。 |
3.t-検定: |
平均値、標準偏差はExcelによって直ぐ求められる。平均値の差のt-検定がExcelによって得られるのかその方法を知らないので個別計算した。 |
上記から99.95%の確率で血管拡張剤CR剤使用の有無に差があることが認められた。 |
4.Excel: |
20年以上前になるが職場にPCが導入された時、エポカルクで表作成・計算、文章はエポワードやオアシスなどを使っていた。ウィンドーズ95が発売された時は人事課に掛け合い比較的早くPCを入れることが出来た。 |
5.あとがき |
現役を退いた後は血圧くらいしかデータを取り扱うことがない。月毎に表とグラフを作成している。たまたま昨年のある時期に期血管拡張剤を一定期間服用したりしなかったりしたりを繰り返したので平均値の差を検証しようとt-検定に取り組んでみた。 |